商品描述
◆主要零件材質(zhì)
| 閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 閘板 | 不銹鋼 |
| 閥桿 | 不銹鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
◆技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力 | PN10 |
| 殼體試驗 | 1.5XPN |
| 密封試驗 | 1.1XPN |
| 工作溫度 | 橡膠≤80℃四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
| 適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、渣水混合物 |
◆主要外形連接尺寸
| 公稱壓力 PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
| PZ73X-1.0 PZ73F-1.0 PZ73H-1.0 PZ73Y-1.0 | ||||||||
| PN1.0MPa | 50 | 48 | 165 | 125 | 102 | 285 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 122 | 298 | 8-M16 | 180 | |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 138 | 315 | 8-M16 | 220 | |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8-M16 | 220 | |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 188 | 400 | 8-M16 | 230 | |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 470 | 8-M20 | 280 | |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 268 | 540 | 8-M20 | 360 | |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-M20 | 400 | |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 885 | 16-M20 | 400 | |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M24 | 400 | |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M24 | 530 | |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M24 | 530 | |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
| 700 | 117 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
注: 本表中法蘭尺寸按GB/T9113-2010標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-2005標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價