商品描述
◆技術(shù)參數(shù)
| 型號 | J44H/Y/W-16/25C/P/R | |
| 公稱壓力(PN) | 16 | 25 |
| 殼體試驗(MPa) | 2.4 | 3.8 |
| 高壓密封試驗 | 1.8 | 2.8 |
| 低壓氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 |
| 上密封試驗 | 0.6 | 0.6 |
| 適用溫度(≤℃) | C:425P/R:550 | |
| 適用介質(zhì) | C:水/蒸汽/油品P:硝酸類 R:醋酸類 | |
◆主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體/閥蓋 | 不銹鋼 |
| 閥瓣 | 不銹鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼 |
| 閥桿 | 不銹鋼 |
| 填料 | 柔性石墨 |
◆主要外形連接尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | D0 | H(關(guān)) | H(開) | |||||
| PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||||
| 15 | 90 | 95 | 95 | 65 | 65 | 45 | 45 | 16 | 16 | 4-14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
| 20 | 95 | 105 | 105 | 75 | 75 | 55 | 55 | 16 | 18 | 4-14 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
| 25 | 100 | 115 | 115 | 85 | 80 | 65 | 65 | 18 | 18 | 4-14 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
| 32 | 105 | 135 | 135 | 100 | 100 | 78 | 78 | 18 | 18 | 4-18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 |
| 40 | 115 | 145 | 145 | 110 | 110 | 85 | 85 | 18 | 18 | 4-18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
| 50 | 125 | 160 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 18 | 20 | 4-18 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
| 65 | 145 | 180 | 180 | 145 | 145 | 120 | 120 | 18 | 22 | 8-18 | 8-18 | 180 | 355 | 400 |
| 80 | 155 | 195 | 195 | 160 | 160 | 135 | 135 | 20 | 24 | 8-18 | 8-18 | 240 | 400 | 450 |
| 100 | 175 | 215 | 230 | 180 | 190 | 155 | 160 | 20 | 24 | 8-18 | 8-22 | 240 | 455 | 495 |
| 125 | 200 | 245 | 270 | 210 | 220 | 185 | 188 | 22 | 26 | 8-18 | 8-26 | 280 | 530 | 560 |
| 150 | 225 | 280 | 300 | 240 | 250 | 210 | 218 | 22 | 28 | 8-23 | 8-26 | 320 | 605 | 650 |
| 200 | 275 | 335 | 360 | 295 | 310 | 265 | 278 | 24 | 30 | 8-23 | 12-26 | 360 | 650 | 770 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價