商品描述
◆產(chǎn)品用途
國標升降式止回閥適用于公稱壓力PN1.6-16.0MPa,工作溫度-46~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,防止介質(zhì)的倒流。
◆產(chǎn)品特點
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、閥瓣、閥座密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金,耐磨、耐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長;
3、內(nèi)裝式的銷軸結(jié)構(gòu),減小外泄漏點,使用可靠;
4、當(dāng)壓力>16.0MPa時,閥門中腔采用自緊式密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)壓力越高,密封性能越好;
5、零件材質(zhì)及法蘭、對焊端尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
◆執(zhí)行標準
| 設(shè)計標準 | GB/T 12235 |
| 壓力溫度等級 | GB/T 12224 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、 GB/T 15188.1 |
| 法蘭型式尺寸 | GB/T9113-2010、JB/T 79-2015 |
| 對焊端連接 | GB/T 12224 |
| 檢驗與試驗 | GB/T 26480、GB/T13927 |
◆主要性能規(guī)范
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | PN16.0 | |
| 試驗壓力 (MPa) |
殼體試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 高壓密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | |
| 低壓密封 | 0.6 | ||||||
◆主要零件材質(zhì)
| 零件名稱 | 碳鋼 | 合金鋼 | 低溫鋼 |
| 閥體 | WCB+13Cr/STL | WC6+STL | LCB+13Cr/STL |
| 閥瓣 | WCB+13Cr/STL | WC6+STL | LCB+13Cr/STL |
| 墊片 | 柔性石墨+SS304 | 柔性石墨+SS304 | 柔性石墨+SS304 |
| 閥蓋 | WCB | WC6 | LCB |
| 雙頭螺柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 螺母 | 45# | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 彈簧 | 60Si12Mn | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) |
◆主要外形連接尺寸
| 公稱壓力 PN | DN(mm) | L | D | D? | D? | b-f | Z-Фd | H | WT(kg) |
| PN1.6MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-Ф14 | 77 | 4 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-Ф14 | 80 | 5 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 85 | 7 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-Ф18 | 95 | 9 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-Ф18 | 105 | 10 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-Ф18 | 120 | 20 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-Ф18 | 130 | 30 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-Ф18 | 140 | 39 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-Ф18 | 155 | 50 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-Ф22 | 180 | 70 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12-Ф22 | 215 | 161 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-Ф26 | 260 | 251 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-Ф26 | 315 | 395 | |
| PN2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-Ф14 | 105 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-Ф14 | 120 | 5.7 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 130 | 9.1 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-Ф18 | 135 | 11.8 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4-Ф18 | 149 | 14.4 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8-Ф18 | 160 | 23 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8-Ф18 | 169 | 30 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8-Ф22 | 194 | 44 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-Ф26 | 222 | 65 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-Ф26 | 255 | 99 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12-Ф26 | 305 | 190 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12-Ф30 | 355 | 315 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 16-Ф30 | 410 | 450 |
注: 本表中法蘭尺寸按GB/T9113、EN1092標準,結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221標準。
產(chǎn)品詢價